Колбаса вареная для завтрака 1 сорта (ТУ 49 839)
| Сырье несоленое, кг. на 100 кг.: | |
| говядина жилованная 1 сорта: | 52 |
| свинина жилованная жирная: | 20 |
| мука пшеничная или крахмал картофельный: | 3 |
| натрия казеинат: | 5 |
| вода: | 20 |
| итого: | 100 |
| Пряности и материалы, г. на 100 кг. несоленого сырья: | |
| соль поваренная пищевая: | 2500 |
| фосфаты пищевые: | 300 |
| натрия нитрит: | 5,4 |
| сахар-песок или глюкоза: | 250 |
| перец черный или белый молотый: | 200 |
| перец красный молотый: | 50 |
| орех мускатный молотый: | 100 |
| чеснок свежий очищенный: | 250 |
Оболочки. Синюги говяжьи и бараньи; проходники говяжьи; искусственные диаметром 65-120 мм.
Форма, размер и вязка батонов. Прямая или слегка изогнутая, длина 15-50 см с одной поперечной перевязкой посередине. Отрезок шпагата внизу не длиннее 7 см.
Выход продукта. 107% от массы несоленого сырья.